2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA İSTİNADEN
2011 VE 2012 YILLARINDA UYGULANACAK
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA İSTİNADEN BELEDİYEMİZ 2011 VE 2012 YILLARINDA UYGULAYACAĞI EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ BELİRLENMİŞTİR. | |
2011 Yılı Meskenlerden Alınacak Katı Atık Ücret Tarifesi : 4,68 TL Aylık | |
2012 Yılı Meskenlerden Alınacak Katı Atık Ücret Tarifesi : 6,36 TL Aylık | |
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu Görmek İçin Tıklayınız |
"Yönetmelik geçen yıl çıktı
- Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2010 tarihli yönetmeliği ile su faturaları aracılığıyla evsel katı atık toplama ve katı atık bertaraf tesisi giderlerinin vatandaşlardan alınması kararlaştırıldı. Katı atık tutarlarını ilçe belediyeleri adına alan İZSU her ay aldığı bu bedelleri belediye hesabına aktarıyor. Katı atık bertaraf tutarını da İzmir Büyükşehir Belediyesi alıyor. Çevre Temizlik Vergisi'ni de yine İZSU ilçe belediyeleri adına tahsil ediyor. İlçe belediyeleri, işletmelerin büyüklüğüne, kirleticilik miktarına göre alacağı ücreti belirliyor. Yönetmelik uyarınca her belediye çöp toplama giderini konutlara ve iş yerlerine göre farklı belirledi. İZSU tarafından düzenlenen faturalarda su bedelleri ile birlikte, katık atık tutarı, katı atık bertaraf tutarı ve Çevre Temizlik Vergisi alınıyor. 27.10.2010 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik gereği, evsel katı atık ücret tarifeleri belirlendi. Belediyeler bu parayı ancak katı atık bertaraf tesisi yapımında kullanabilecekler. Bakanlık, belediyelere aldıkları bu parayı sadece ve sadece bertaraf tesisi yapımında kullanılmak üzere veriyor.
Basından..."
--
GAZİEMİR BELEDİYESİ 2012 YILI İŞYERLERİNE AİT KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ | ||||
Sıra No | Grup | Derece | Ç.T.V. Tarifesi | Aylık Katı Atık Ücret Tarifesi |
1 | 1 | 1 | 587 | 609,65 TL |
2 | 1 | 3 | 470 | 488,13 TL |
3 | 1 | 5 | 250 | 259,65 TL |
4 | 2 | 1 | 379 | 393,62 TL |
5 | 2 | 2 | 282 | 292,88 TL |
6 | 2 | 3 | 220 | 228,49 TL |
7 | 3 | 1 | 250 | 259,65 TL |
8 | 3 | 2 | 188 | 195,25 TL |
9 | 3 | 3 | 147 | 152,67 TL |
10 | 3 | 4 | 117 | 121,51 TL |
11 | 3 | 5 | 94 | 97,63 TL |
12 | 4 | 1 | 117 | 121,51 TL |
13 | 4 | 2 | 94 | 97,63 TL |
14 | 4 | 3 | 70 | 72,70 TL |
15 | 4 | 4 | 59 | 61,28 TL |
16 | 4 | 5 | 47 | 48,81 TL |
17 | 5 | 1 | 70 | 72,70 TL |
18 | 5 | 2 | 59 | 61,28 TL |
19 | 5 | 3 | 41 | 42,58 TL |
20 | 5 | 4 | 38 | 39,47 TL |
21 | 5 | 5 | 29 | 30,12 TL |
22 | 6 | 1 | 38 | 39,47 TL |
23 | 6 | 2 | 29 | 30,12 TL |
24 | 6 | 3 | 20 | 20,77 TL |
25 | 6 | 4 | 17 | 17,66 TL |
26 | 6 | 5 | 12 | 12,46 TL |
27 | 7 | 1 | 12 | 12,46 TL |
28 | 7 | 2 | 10 | 10,39 TL |
29 | 7 | 3 | 7 | 7,27 TL |
30 | 7 | 4 | 6 | 6,23 TL |
31 | 7 | 5 | 5 | 5,19 TL |
--
GAZİEMİR BELEDİYESİ 2011 YILI İŞYERLERİNE AİT KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ | ||||
Sıra No | Grup | Derece | Ç.T.V. Tarifesi | Aylık Katı Atık Ücret Tarifesi |
1 | 1 | 1 | 587 | 445,38 TL |
2 | 1 | 3 | 470 | 356,61 TL |
3 | 1 | 5 | 250 | 189,68 TL |
4 | 2 | 1 | 379 | 287,56 TL |
5 | 2 | 2 | 282 | 213,96 TL |
6 | 2 | 3 | 220 | 166,92 TL |
7 | 3 | 1 | 250 | 189,68 TL |
8 | 3 | 2 | 188 | 142,64 TL |
9 | 3 | 3 | 147 | 111,53 TL |
10 | 3 | 4 | 117 | 88,77 TL |
11 | 3 | 5 | 94 | 71,32 TL |
12 | 4 | 1 | 117 | 88,77 TL |
13 | 4 | 2 | 94 | 71,32 TL |
14 | 4 | 3 | 70 | 53,11 TL |
15 | 4 | 4 | 59 | 44,77 TL |
16 | 4 | 5 | 47 | 35,66 TL |
17 | 5 | 1 | 70 | 53,11 TL |
18 | 5 | 2 | 59 | 44,77 TL |
19 | 5 | 3 | 41 | 31,11 TL |
20 | 5 | 4 | 38 | 28,83 TL |
21 | 5 | 5 | 29 | 22,00 TL |
22 | 6 | 1 | 38 | 28,83 TL |
23 | 6 | 2 | 29 | 22,00 TL |
24 | 6 | 3 | 20 | 15,17 TL |
25 | 6 | 4 | 17 | 12,90 TL |
26 | 6 | 5 | 12 | 9,10 TL |
27 | 7 | 1 | 12 | 9,10 TL |
28 | 7 | 2 | 10 | 7,59 TL |
29 | 7 | 3 | 7 | 5,31 TL |
30 | 7 | 4 | 6 | 4,55 TL |
31 | 7 | 5 | 5 | 3,79 TL |
--
Not : Su Tüketimi Sıfır Olan Abonelerden Bu Ücret Tahsil Edilmeyecektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder